Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Jan 2023 | Penjawat Awam | 46 | 28.57% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 13 | ||
Sokongan | 33 | ||
Awam | 115 | 71.43% | |
Swasta | 94 | ||
Orang Awam | 20 | ||
Lain-lain | 1 | ||
Jumlah | 161 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Feb 2023 | Penjawat Awam | 53 | 34.87% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 10 | ||
Sokongan | 43 | ||
Awam | 99 | 65.13% | |
Swasta | 64 | ||
Orang Awam | 26 | ||
Lain-lain | 9 | ||
Jumlah | 152 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Mac 2023 | Penjawat Awam | 32 | 38.10% |
Pengurusan Tertinggi | 1 | ||
Pengurusan dan Profesional | 6 | ||
Sokongan | 25 | ||
Awam | 52 | 61.90% | |
Swasta | 29 | ||
Orang Awam | 19 | ||
Lain-lain | 4 | ||
Jumlah | 84 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
April 2023 | Penjawat Awam | 30 | 50.85% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 8 | ||
Sokongan | 22 | ||
Awam | 29 | 49.15% | |
Swasta | 15 | ||
Orang Awam | 10 | ||
Lain-lain | 4 | ||
Jumlah | 59 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Mei 2023 | Penjawat Awam | 25 | 18.38% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 9 | ||
Sokongan | 16 | ||
Awam | 111 | 81.62% | |
Swasta | 97 | ||
Orang Awam | 12 | ||
Lain-lain | 2 | ||
Jumlah | 136 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Jun 2023 | Penjawat Awam | 37 | 51.39% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 11 | ||
Sokongan | 26 | ||
Awam | 35 | 48.61% | |
Swasta | 24 | ||
Orang Awam | 10 | ||
Lain-lain | 1 | ||
Jumlah | 72 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Jul 2023 | Penjawat Awam | 52 | 41.27% |
Pengurusan Tertinggi | 1 | ||
Pengurusan dan Profesional | 21 | ||
Sokongan | 30 | ||
Awam | 74 | 58.73% | |
Swasta | 54 | ||
Orang Awam | 16 | ||
Lain-lain | 4 | ||
Jumlah | 126 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Ogos 2023 | Penjawat Awam | 39 | 46.99% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 14 | ||
Sokongan | 25 | ||
Awam | 44 | 53.01% | |
Swasta | 33 | ||
Orang Awam | 8 | ||
Lain-lain | 3 | ||
Jumlah | 83 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Sept 2023 | Penjawat Awam | 54 | 51.43% |
Pengurusan Tertinggi | 1 | ||
Pengurusan dan Profesional | 11 | ||
Sokongan | 42 | ||
Awam | 51 | 48.57% | |
Swasta | 32 | ||
Orang Awam | 14 | ||
Lain-lain | 5 | ||
Jumlah | 105 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Okt 2023 | Penjawat Awam | 29 | 38.16% |
Pengurusan Tertinggi | 1 | ||
Pengurusan dan Profesional | 9 | ||
Sokongan | 19 | ||
Awam | 47 | 61.84% | |
Swasta | 38 | ||
Orang Awam | 5 | ||
Lain-lain | 4 | ||
Jumlah | 76 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Nov 2023 | Penjawat Awam | 37 | 51.39% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 12 | ||
Sokongan | 25 | ||
Awam | 35 | 48.61% | |
Swasta | 21 | ||
Orang Awam | 13 | ||
Lain-lain | 1 | ||
Jumlah | 72 |
100.00% |
|
Jumlah Besar | 1126 |