Aplikasi Dalam Talian | Bilangan Transaksi Tahun 2020 | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | ||
Sistem Pengurusan Aduan (CMS) | Aduan Rasuah | 53 | 35 | 37 | 26 | 34 | 58 | 60 | 16 | 79 | 83 | 52 | 60 |
Aduan Perkhidmatan | 22 | 15 | 18 | 20 | 12 | 17 | 23 | 5 | 10 | 35 | 25 | 21 | |
Sistem Tapisan Keutuhan (eSTK) | Permohonan | 5057 | 4476 | 3858 | 1571 | 1845 | 5837 | 7078 | 3973 | 5576 | 3314 | 3641 | 3200 |
Lampiran |
Tarikh |
Catatan |
Transaksi Perkhidmatan Online 2019 | 18/02/2020 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2018 | 12/02/2019 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2017 | 02/02/2018 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2016 | 21/02/2017 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2015 | 02/02/2016 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2014 | 04/02/2015 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2013 | 04/02/2014 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2012 | 06/02/2013 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2011 | 13/12/2012 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
Transaksi Perkhidmatan Online 2010 | 13/12/2012 | Cawangan Teknologi Maklumat & Komunikasi |
- Hit: 16811