Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Tahun 2019
BULAN | SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Januari | Penjawat Awam | 42 | 27.10% | |
Pengurusan Tertinggi | 3 | |||
Pengurusan dan Profesional | 17 | |||
Sokongan | 22 | |||
Awam | 113 | 72.90% | ||
Swasta | 81 | |||
Orang Awam | 19 | |||
Lain-lain | 13 | |||
JUMLAH | 154 | 100% | ||
Februari | Penjawat Awam | 34 | 45.95% | |
Pengurusan Tertinggi | 1 | |||
Pengurusan dan Profesional | 8 | |||
Sokongan | 25 | |||
Awam | 40 | 54.05% | ||
Swasta | 5 | |||
Orang Awam | 27 | |||
Lain-lain | 8 | |||
JUMLAH | 74 | 100% |
||
Mac | Penjawat Awam | 61 | 45.52% | |
Pengurusan Tertinggi | 1 | |||
Pengurusan dan Profesional | 19 | |||
Sokongan | 41 | |||
Awam | 73 | 54.48% | ||
Swasta | 33 | |||
Orang Awam | 39 | |||
Lain-lain | 1 | |||
JUMLAH | 134 | 100% | ||
April | Penjawat Awam | 138 | 46.46% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 21 | |||
Sokongan | 117 | |||
Awam | 159 |
53.54% | ||
Swasta | 47 | |||
Orang Awam | 112 | |||
Lain-lain | 0 | |||
JUMLAH | 297 | 100% | ||
Mei |
Penjawat Awam | 17 |
44.74% | |
Pengurusan Tertinggi | 1 | |||
Pengurusan dan Profesional | 4 | |||
Sokongan | 12 | |||
Awam | 21 | 55.26% | ||
Swasta | 7 | |||
Orang Awam | 13 | |||
Lain-lain | 1 | |||
JUMLAH | 38 |
100% | ||
Jun | Penjawat Awam | 35 |
61.40% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 12 | |||
Sokongan | 23 | |||
Awam | 22 | 38.60% | ||
Swasta | 9 | |||
Orang Awam | 12 | |||
Lain-lain | 1 | |||
JUMLAH | 57 | 100% | ||
Julai | Penjawat Awam | 31 | 47.69% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 10 | |||
Sokongan | 21 | |||
Awam | 34 |
52.31% | ||
Swasta | 14 | |||
Orang Awam | 19 | |||
Lain-lain | 1 | |||
JUMLAH | 65 |
|||
Ogos | Penjawat Awam | 77 | 77.78% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 8 | |||
Sokongan | 69 | |||
Awam | 22 | 22.22% | ||
Swasta | 9 | |||
Orang Awam | 10 | |||
Lain-lain | 3 | |||
JUMLAH | 99 | 100% | ||
September | Penjawat Awam | 28 |
37.33% | |
Pengurusan Tertinggi | 3 | |||
Pengurusan dan Profesional | 9 | |||
Sokongan | 16 | |||
Awam | 47 | 62.67% | ||
Swasta | 34 | |||
Orang Awam | 13 | |||
Lain-lain | 0 | |||
JUMLAH | 75 | 100% |
||
Oktober | Penjawat Awam | 36 | 65.45% | |
Pengurusan Tertinggi | 4 | |||
Pengurusan dan Profesional | 10 | |||
Sokongan | 22 | |||
Awam | 19 | 34.55% | ||
Swasta | 8 | |||
Orang Awam | 9 | |||
Lain-lain | 2 | |||
JUMLAH | 55 | 100% | ||
November | Penjawat Awam | 12 |
37.50% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 5 | |||
Sokongan | 7 | |||
Awam | 20 |
62.50% | ||
Swasta | 2 | |||
Orang Awam | 18 | |||
Lain-lain | 0 | |||
JUMLAH | 32 | 100% | ||
Disember |
Penjawat Awam | |||
Pengurusan Tertinggi | ||||
Pengurusan dan Profesional | ||||
Sokongan | ||||
Awam | |
|||
Swasta | ||||
Orang Awam | ||||
Lain-lain | ||||
JUMLAH | ||||
JUMLAH KESELURUHAN = | 1081 |
- Hit: 10238