Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Oktober 2018
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 76 | 56.72% | |
Pengurusan Tertinggi | 10 | ||
Pengurusan dan Profesional | 17 | ||
Sokongan | 49 | ||
Awam | 58 | 43.28% | |
Swasta | 35 | ||
Orang Awam | 12 | ||
Lain-lain | 11 | ||
JUMLAH | 134 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 76 | 58 |
- Hit: 13234