Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Jun 2018
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 12 | 38.71% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 9 | ||
Sokongan | 3 | ||
Awam | 19 | 61.29% | |
Swasta | 6 | ||
Orang Awam | 12 | ||
Lain-lain | 1 | ||
JUMLAH | 31 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 13 | 18 |
- Hit: 9896