Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan April 2018
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 64 | 52.46% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 38 | ||
Sokongan | 26 | ||
Awam | 58 | 47.54% | |
Swasta | 6 | ||
Orang Awam | 52 | ||
Lain-lain | 0 | ||
JUMLAH | 122 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 64 | 58 |
- Hit: 12326