Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Oktober 2017
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 26 | 45.61% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 7 | ||
Sokongan | 19 | ||
Awam | 31 | 54.39% | |
Swasta | 8 | ||
Orang Awam | 16 | ||
Lain-lain | 7 | ||
JUMLAH | 57 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 26 | 31 |
- Hit: 20990