Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Januari 2011
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 18 | 30.0% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 2 | ||
Sokongan | 16 | ||
Awam | 41 | 70.0% | |
Swasta | 4 | ||
Orang Awam | 37 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 59 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 18 | 0 | 2 | 16 | 41 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- Hit: 27305