Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Mei 2012
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 30 | 60.0% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 9 | ||
Sokongan | 21 | ||
Awam | 20 | 40.0% | |
Swasta | 5 | ||
Orang Awam | 15 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 50 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 30 | 0 | 9 | 21 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 |
- Hit: 27026