Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Januari 2014
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 14 | 50.0% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 6 | ||
Sokongan | 8 | ||
Awam | 14 | 50.0% | |
Swasta | 5 | ||
Orang Awam | 9 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 28 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 17 | 0 | 2 | 15 | 33 | 4 | 29 | 0 | 0 |
- Hit: 27085