Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Mac 2015
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 70 | 57.9% | |
Pengurusan Tertinggi | 3 | ||
Pengurusan dan Profesional | 13 | ||
Sokongan | 54 | ||
Awam | 51 | 42.1% | |
Swasta | 11 | ||
Orang Awam | 40 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 121 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 70 | 3 | 13 | 54 | 51 | 11 | 40 | 0 | 0 |
- Hit: 28011