Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan November 2018
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 18 | 34.62% | |
Pengurusan Tertinggi | 1 | ||
Pengurusan dan Profesional | 4 | ||
Sokongan | 13 | ||
Awam | 34 | 65.38% | |
Swasta | 9 | ||
Orang Awam | 18 | ||
Lain-lain | 6 | ||
JUMLAH | 52 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 19 | 33 |
- Hit: 12501