Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Tahun 2018
BULAN | SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Januari | Penjawat Awam | 27 | 30.34% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 14 | |||
Sokongan | 13 | |||
Awam | 62 | 69.66% | ||
Swasta | 29 | |||
Orang Awam | 25 | |||
Lain-lain | 8 | |||
JUMLAH | 89 | 100% | ||
Februari | Penjawat Awam | 21 | 38.18% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 5 | |||
Sokongan | 16 | |||
Awam | 34 | 61.82% | ||
Swasta | 13 | |||
Orang Awam | 18 | |||
Lain-lain | 3 | |||
JUMLAH | 55 | 100.0% | ||
Mac | Penjawat Awam | 15 | 25.86% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 1 | |||
Sokongan | 14 | |||
Awam | 43 | 74.14% | ||
Swasta | 17 | |||
Orang Awam | 24 | |||
Lain-lain | 2 | |||
JUMLAH | 58 | 100.0% | ||
April | Penjawat Awam | 64 | 52.46% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 38 | |||
Sokongan | 26 | |||
Awam | 58 |
47.54% | ||
Swasta | 6 | |||
Orang Awam | 52 | |||
Lain-lain | 0 | |||
JUMLAH | 122 | 100.0% | ||
Mei |
Penjawat Awam | 7 |
70.0% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 5 | |||
Sokongan | 2 | |||
Awam | 3 | 30.0% | ||
Swasta | 0 | |||
Orang Awam | 3 | |||
Lain-lain | 0 | |||
JUMLAH | 10 |
100.0% | ||
Jun | Penjawat Awam | 12 |
38.71% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 9 | |||
Sokongan | 3 | |||
Awam | 19 | 61.29% | ||
Swasta | 6 | |||
Orang Awam | 12 | |||
Lain-lain | 1 | |||
JUMLAH | 31 | 100.0% | ||
Julai | Penjawat Awam | 44 | 44.00% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 7 | |||
Sokongan | 37 | |||
Awam | 56 | 56.00% | ||
Swasta | 32 | |||
Orang Awam | 21 | |||
Lain-lain | 3 | |||
JUMLAH | 100 |
100.0% | ||
Ogos | Penjawat Awam | 64 | 55.65% | |
Pengurusan Tertinggi | 2 | |||
Pengurusan dan Profesional | 14 | |||
Sokongan | 48 | |||
Awam | 51 |
44.35% | ||
Swasta | 17 | |||
Orang Awam | 26 | |||
Lain-lain | 8 | |||
JUMLAH | 115 | 100.0% | ||
September | Penjawat Awam | 68 |
63.55% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 17 | |||
Sokongan | 51 | |||
Awam | 39 | 36.45% | ||
Swasta | 14 | |||
Orang Awam | 21 | |||
Lain-lain | 4 | |||
JUMLAH | 107 |
100% | ||
Oktober | Penjawat Awam | 76 | 56.72% | |
Pengurusan Tertinggi | 10 | |||
Pengurusan dan Profesional | 17 | |||
Sokongan | 49 | |||
Awam | 58 | 43.28% | ||
Swasta | 35 | |||
Orang Awam | 12 | |||
Lain-lain | 11 | |||
JUMLAH | 134 | 100% | ||
November | Penjawat Awam | 18 |
34.62% | |
Pengurusan Tertinggi | 1 | |||
Pengurusan dan Profesional | 4 | |||
Sokongan | 13 | |||
Awam | 34 | 65.38% | ||
Swasta | 9 | |||
Orang Awam | 19 | |||
Lain-lain | 6 | |||
JUMLAH | 52 | 100% | ||
Disember |
Penjawat Awam | 2 | 9.52% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | |||
Pengurusan dan Profesional | 1 | |||
Sokongan | 1 | |||
Awam | 19 |
90.48% | ||
Swasta | 8 | |||
Orang Awam | 7 | |||
Lain-lain | 4 | |||
JUMLAH | 21 | 100.0% | ||
JUMLAH KESELURUHAN = | 894 |
- Hit: 33658