Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Januari 2018
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 27 | 30.34% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 14 | ||
Sokongan | 13 | ||
Awam | 62 | 69.66% | |
Swasta | 29 | ||
Orang Awam | 25 | ||
Lain-lain | 8 | ||
JUMLAH | 89 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 27 | 62 |
- Hit: 24412