Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Februari 2017
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 40 | 39.22% | |
Pengurusan Tertinggi | 4 | ||
Pengurusan dan Profesional | 13 | ||
Sokongan | 23 | ||
Awam | 62 | 60.78% | |
Swasta | 30 | ||
Orang Awam | 31 | ||
Lain-lain | 1 | ||
JUMLAH | 102 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 40 | 62 |
- Hit: 18468