Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Januari 2017
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 37 | 63.79% | |
Pengurusan Tertinggi | 5 | ||
Pengurusan dan Profesional | 5 | ||
Sokongan | 27 | ||
Awam | 21 | 36.21% | |
Swasta | 11 | ||
Orang Awam | 10 | ||
Lain-lain | 0 | ||
JUMLAH | 58 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 37 | 21 |
- Hit: 30721