Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Julai 2016
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 27 | 56.25% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 8 | ||
Sokongan | 19 | ||
Awam | 21 | 43.75% | |
Swasta | 8 | ||
Orang Awam | 13 | ||
Lain-lain | 0 | ||
JUMLAH | 48 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 27 | 21 |
- Hit: 28770