Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan April 2016
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 32 | 35.56% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 6 | ||
Sokongan | 26 | ||
Awam | 58 | 64.44% | |
Swasta | 25 | ||
Orang Awam | 33 | ||
Lain-lain | 0 | ||
JUMLAH | 90 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 32 | 58 |
Sektor | Penjawat Awam | Awam |
---|---|---|
Jumlah | 27 | 21 |
- Hit: 29929