Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Jun 2011
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 21 | 17.4% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 5 | ||
Sokongan | 16 | ||
Awam | 101 | 82.8% | |
Swasta | 39 | ||
Orang Awam | 62 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 122 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 21 | 0 | 5 | 16 | 101 | 39 | 62 | 0 | 0 |
- Hit: 32873