Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan April 2013
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 13 | 37.1% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 5 | ||
Sokongan | 8 | ||
Awam | 22 | 62.9% | |
Swasta | 3 | ||
Orang Awam | 19 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 35 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 13 | 0 | 5 | 8 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 |
- Hit: 34114