Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Mei 2014
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 25 | 58.1% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 0 | ||
Sokongan | 25 | ||
Awam | 18 | 41.9% | |
Swasta | 7 | ||
Orang Awam | 11 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 43 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 |
- Hit: 34990