Kembali ke Statistik Tangkapan
Statistik Tangkapan Mac 2014
SEKTOR | BIL | PERATUS | |
Penjawat Awam | 14 | 31.8% | |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 4 | ||
Sokongan | 10 | ||
Awam | 30 | 68.2% | |
Swasta | 13 | ||
Orang Awam | 17 | ||
Ahli Majlis | 0 | ||
Politik | 0 | ||
JUMLAH | 44 | 100% |
Sektor | Penjawat Awam | Pengurusan Tertinggi | Pengurusan dan Profesional | Sokongan | Awam | Swasta | Orang Awam | Ahli Majlis | Politik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 14 | 0 | 4 | 10 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 |
- Hit: 34269