Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5733 | 100% | 0 | 0% | 5733 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 66 | 100% | 0 | 0% | 66 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
18 | 100% | 0 | 0% | 18 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 6677 | 100% | 0 | 0% | 6677 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 69 | 100% | 0 | 0% | 69 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
42 | 100% | 0 | 0% | 42 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 8383 | 100% | 0 | 0% | 8383 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 81 | 100% | 0 | 0% | 81 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
10 | 100% | 0 | 0% | 10 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5609 | 100% | 0 | 0% | 5609 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 159 | 100% | 0 | 0% | 159 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
36 | 100% | 0 | 0% | 36 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 7052 | 100% | 0 | 0% | 7052 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 12 | 100% | 0 | 0% | 12 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
25 | 100% | 0 | 0% | 25 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5301 | 100% | 0 | 0% | 5301 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 13 | 100% | 0 | 0% | 13 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
29 | 100% | 0 | 0% | 29 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5057 | 100% | 0 | 0% | 5057 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 67 | 100% | 0 | 0% | 67 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
28 | 100% | 0 | 0% | 28 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 4542 | 100% | 0 | 0% | 4542 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 49 | 100% | 0 | 0% | 49 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
25 | 100% | 0 | 0% | 25 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 4893 | 100% | 0 | 0% | 4893 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 59 | 100% | 0 | 0% | 59 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
22 | 100% | 0 | 0% | 22 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 4517 | 100% | 0 | 0% | 4517 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 67 | 100% | 0 | 0% | 67 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
14 | 100% | 0 | 0% | 14 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 4019 | 100% | 0 | 0% | 4019 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 70 | 100% | 0 | 0% | 70 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
12 | 100% | 0 | 0% | 12 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 3909 | 100% | 0 | 0% | 3909 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 29 | 100% | 0 | 0% | 29 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
10 | 100% | 0 | 0% | 10 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 4164 | 100% | 0 | 0% | 4164 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 74 | 100% | 0 | 0% | 74 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
18 | 100% | 0 | 0% | 18 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5235 | 100% | 0 | 0% | 5235 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 156 | 100% | 0 | 0% | 156 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
16 | 100% | 0 | 0% | 16 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 7486 | 100% | 0 | 0% | 7486 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 112 | 100% | 0 | 0% | 112 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
22 | 100% | 0 | 0% | 22 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 6698 | 100% | 0 | 0% | 6698 |
Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard * | % Menepati Standard * | Jumlah Tidak Menepati Standard * | % Tidak Menepati Standard * | ||
Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima ; | 121 | 100% | 0 | 0% | 121 |
Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja ;
*Maklumbalas diberi berdasarkan pertanyaan status secara bertulis oleh pengadu / orang yang ditangkap |
12 | 100% | 0 | 0% | 12 |
Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja | 5537 | 100% | 0 | 0% | 5537 |