Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Jan 2022 | Penjawat Awam | 42 | 26.42% |
Pengurusan Tertinggi | 2 | ||
Pengurusan dan Profesional | 22 | ||
Sokongan | 18 | ||
Awam | 117 | 73.58% | |
Swasta | 79 | ||
Orang Awam | 35 | ||
Lain-lain | 3 | ||
Jumlah | 159 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Feb 2022 | Penjawat Awam | 27 | 32.14% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 8 | ||
Sokongan | 19 | ||
Awam | 57 | 67.86% | |
Swasta | 37 | ||
Orang Awam | 20 | ||
Lain-lain | 0 | ||
Jumlah | 84 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
Mac 2022 | Penjawat Awam | 28 | 22.40% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 10 | ||
Sokongan | 18 | ||
Awam | 97 | 77.60% | |
Swasta | 47 | ||
Orang Awam | 47 | ||
Lain-lain | 3 | ||
Jumlah | 125 |
100.00% |
|
Bulan | Sektor | Bil | Peratus |
April 2022 | Penjawat Awam | 18 | 38.30% |
Pengurusan Tertinggi | 0 | ||
Pengurusan dan Profesional | 8 | ||
Sokongan | 10 | ||
Awam | 29 | 61.70% | |
Swasta | 17 | ||
Orang Awam | 9 | ||
Lain-lain | 3 | ||
Jumlah | 47 |
100.00% |
|
Jumlah Besar | 415 |